Falesia posta ad una certa altezza, circa 550m, molto vicina al paesino di Configni (RI), e per questo molto adatta nel periodo estivo. L'attacco delle vie si trova, per molte di esse, all'ombra e la zona gode di una discreta ventilazione.
La roccia è in generale buona, anche se bisogna prestare attenzione alla caduta dei sassi e, soprattutto per chi ha amici a quattro zampe, alle vipere che si possono incontrare.
ACCESSO
Da Terni: si
prende la strada che conduce alla chiesa di San Valentino, superata la quale si svolta a destra in direzione Passo Corese, Poggio Mirteto. Si prosegue lungo la strada Salaria, si oltrepassa il passaggio a livello e si continua lungo la SS313 lungamente arrivando a superare il confine Umbria-Lazio. Proseguendo si giunge al bivio sulla destra che con alcune curve conduce fino alla piazza del paese. Si può salire sulla prima stradina a destra seguendo l'indicazione "Arrampicata" oppure lasciare la macchina nella piazzetta e proseguire a piedi per circa 15 min seguendo le evidenti indicazioni.
Da Roma: provenendo
da Roma si imbocca l'A1 fino all'uscita di Ponzano-Soratte e si prosegue in direzione Stimigliano, prendendo poi la deviazione per Poggio Mirteto. All'incrocio con la SS313 si va in direzione Terni fino al bivio a sinistra che porta al paese di Configni.
| VIE PER GRADO | |||||||
| 3 | 4 | 5a | 5a+ | 5b | 5b+ | 5c | 5c+ |
| 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ |
| 15 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7b | 7b+ | 7c | 7c+ | 8a | 8a+ | 8b | 8b+ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8c | 8c+ | >9a | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Cip | 6a+ | |
| 2 | Ciop | 6a | |
| 3 | The Eye | 5c+ | |
| 4 | 1998 | 6a | |
| 5 | Tettino | 5c+ | |
| 6 | Arianna | 6a+ | |
| 7 | Ale | 6a | |
| 8 | Brick | 6a+ | |
| 9 | Rino | 6b+ | |
| 10 | Il Sole | 5c+ | |
| 11 | Hot Jazz | 5c+ | |
| 12 | Hard Rock | 6a | |
| 13 | Zoom | 6a | |
| 14 | Grazie Mario | 6a | |
| 15 | Alfio | 6a | |
| 16 | Bye bye Baby | 5c | |
| 17 | Tribolazione | 5a | |
| 18 | Concoraggio | 5b | |
| 19 | Disturbata | 5c+ | |
| 20 | Slittoni | 6a+ | |
| 21 | Paperino | 6a | |
| 22 | Qui | 6b | |
| 23 | Quo | 6b | |
| 24 | Qua | 6c | |
| 25 | Paperoga | 6a | |
| 26 | Senza nome 1 | 5c | |
| 27 | Tip | 5a | |
| 28 | Tap | 5a | |
| 29 | Pluto | 4c | |
| 30 | Easy | 4c | |
| 31 | Senza nome 2 | 5a | |
| 32 | Macchia Nera | 5c | |
| 33 | Eta Beta | 5c | |
| 34 | Senza nome 3 | 5b | |
| 35 | Senza nome 4 | ??? | |
| 36 | Ra | L1 4a; L2 5c | |
| 37 | 3m | ||
| 38 | Xiaten | L1 4b; L2 5c | |
| 39 | Le du Socere | schiodata | 5b |
| 40 | Cetlen | 6a | |
| 41 | L'urlo | 7a | |
| 42 | Jambo | ??? | |
| 43 | Pilastrino | 6b | |
| 44 | Variante sx Pilastrino | 6a+ | |
| 45 | Califano | 6a+ | |
| 46 | Hagrid | 6b | |
| 47 | Litodomi | 6b | |
| 48 | Shamshi | 6a+ | |
| 49 | Leo tre Caffè | 6b | |
| 50 | Il Calderone Celtico | 6a | |
| 51 | I tozzetti di Anna | 6a+ | |
| 52 | Magica Bula | 6b | |
| 53 | Wang | 7a+ | |
| 54 | I confini di Configni | 6c | |
| 55 | Ai Configni della Realtà | 6a+ | |
| 56 | Rinascita di Configni | 6b | |
| 57 | La giostra di Zazzà | 6a | |
| 58 | Mi faccio il Riccio | 6a | |
| 59 | Adesso Basta | 6a | |
| 60 | Piccoli Passi | 5a | |
| 61 | La Palma di Configni | 5c+ | |
| 62 | L'Isola di Configni | 6a | |
| 63 | Il Tappezzerie ingiallito | 6a+ | |
| 64 | Gli Accimatori | 6a+ | |
| 65 | Configni a 360° | 5c | |
| 66 | Il Prugnolo | 5c |
Nessun commento:
Posta un commento